卒業年度 | 現在の年齢 | ||
高校卒 | 大学卒 | 大学院卒 | |
1966年(昭和41年)3月 | 78歳 | 82歳 | 84歳 |
1967年(昭和42年)3月 | 77歳 | 81歳 | 83歳 |
1968年(昭和43年)3月 | 76歳 | 80歳 | 82歳 |
1969年(昭和44年)3月 | 75歳 | 79歳 | 81歳 |
1970年(昭和45年)3月 | 74歳 | 78歳 | 80歳 |
1971年(昭和46年)3月 | 73歳 | 77歳 | 79歳 |
1972年(昭和47年)3月 | 72歳 | 76歳 | 78歳 |
1973年(昭和48年)3月 | 71歳 | 75歳 | 77歳 |
1974年(昭和49年)3月 | 70歳 | 74歳 | 76歳 |
1975年(昭和50年)3月 | 69歳 | 73歳 | 75歳 |
1976年(昭和51年)3月 | 68歳 | 72歳 | 74歳 |
1977年(昭和52年)3月 | 67歳 | 71歳 | 73歳 |
1978年(昭和53年)3月 | 66歳 | 70歳 | 72歳 |
1979年(昭和54年)3月 | 65歳 | 69歳 | 71歳 |
1980年(昭和55年)3月 | 64歳 | 68歳 | 70歳 |
1981年(昭和56年)3月 | 63歳 | 67歳 | 69歳 |
1982年(昭和57年)3月 | 62歳 | 66歳 | 68歳 |
1983年(昭和58年)3月 | 61歳 | 65歳 | 67歳 |
1984年(昭和59年)3月 | 60歳 | 64歳 | 66歳 |
1985年(昭和60年)3月 | 59歳 | 63歳 | 65歳 |
1986年(昭和61年)3月 | 58歳 | 62歳 | 64歳 |
1987年(昭和62年)3月 | 57歳 | 61歳 | 63歳 |
1988年(昭和63年)3月 | 56歳 | 60歳 | 62歳 |
1989年(平成元年)3月 | 55歳 | 59歳 | 61歳 |
1990年(平成2年)3月 | 54歳 | 58歳 | 60歳 |
1991年(平成3年)3月 | 53歳 | 57歳 | 59歳 |
1992年(平成4年)3月 | 52歳 | 56歳 | 58歳 |
1993年(平成5年)3月 | 51歳 | 55歳 | 57歳 |
1994年(平成6年)3月 | 50歳 | 54歳 | 56歳 |
1995年(平成7年)3月 | 49歳 | 53歳 | 55歳 |
1996年(平成8年)3月 | 48歳 | 52歳 | 54歳 |
1997年(平成9年)3月 | 47歳 | 51歳 | 53歳 |
1998年(平成10年)3月 | 46歳 | 50歳 | 52歳 |
1999年(平成11年)3月 | 45歳 | 49歳 | 51歳 |
2000年(平成12年)3月 | 44歳 | 48歳 | 50歳 |
2001年(平成13年)3月 | 43歳 | 47歳 | 49歳 |
2002年(平成14年)3月 | 42歳 | 46歳 | 48歳 |
2003年(平成15年)3月 | 41歳 | 45歳 | 47歳 |
2004年(平成16年)3月 | 40歳 | 44歳 | 46歳 |
2005年(平成17年)3月 | 39歳 | 43歳 | 45歳 |
2006年(平成18年)3月 | 38歳 | 42歳 | 44歳 |
2007年(平成19年)3月 | 37歳 | 41歳 | 43歳 |
2008年(平成20年)3月 | 36歳 | 40歳 | 42歳 |
2009年(平成21年)3月 | 35歳 | 39歳 | 41歳 |
2010年(平成22年)3月 | 34歳 | 38歳 | 40歳 |
2011年(平成23年)3月 | 33歳 | 37歳 | 39歳 |
2012年(平成24年)3月 | 32歳 | 36歳 | 38歳 |
2013年(平成25年)3月 | 31歳 | 35歳 | 37歳 |
2014年(平成26年)3月 | 30歳 | 34歳 | 36歳 |
2015年(平成27年)3月 | 29歳 | 33歳 | 35歳 |
2016年(平成28年)3月 | 28歳 | 32歳 | 34歳 |
2017年(平成29年)3月 | 27歳 | 31歳 | 33歳 |
2018年(平成30年)3月 | 26歳 | 30歳 | 32歳 |
2019年(令和元年)3月 | 25歳 | 29歳 | 31歳 |
2020年(令和2年)3月 | 24歳 | 28歳 | 30歳 |
2021年(令和3年)3月 | 23歳 | 27歳 | 29歳 |
2022年(令和4年)3月 | 22歳 | 26歳 | 28歳 |
2023年(令和5年)3月 | 21歳 | 25歳 | 27歳 |
2024年(令和6年)3月 | 20歳 | 24歳 | 26歳 |
2025年(令和7年)3月 | 19歳 | 23歳 | 25歳 |
2026年(令和8年)3月 | 18歳 | 22歳 | 24歳 |
2027年(令和9年)3月 | 17歳 | 21歳 | 23歳 |
2028年(令和10年)3月 | 16歳 | 20歳 | 22歳 |
2029年(令和11年)3月 | 15歳 | 19歳 | 21歳 |
2030年(令和12年)3月 | 14歳 | 18歳 | 20歳 |
お知らせ