2024年10月に最低賃金の改訂が実施されます。
改訂に伴い、掲載いただいている求人情報の給与のご確認をお願いいたします。
最低賃金改定以降、最低賃金を下回る求人情報をご掲載いただいている場合は、予告なく該当の求人を不備求人とさせていただくこともございますので、ご了承ください。
都道府県名 |
最低賃金時間額【円】 |
発効年月日 |
北海道 | 1,010 | 令和6年10月1日 |
青森 | 953 | 令和6年10月5日 |
岩手 | 952 | 令和6年10月27日 |
宮城 | 973 | 令和6年10月1日 |
秋田 | 951 | 令和6年10月1日 |
山形 | 955 | 令和6年10月19日 |
福島 | 955 | 令和6年10月5日 |
茨城 | 1,005 | 令和6年10月1日 |
栃木 | 1,004 | 令和6年10月1日 |
群馬 | 985 | 令和6年10月4日 |
埼玉 | 1,078 | 令和6年10月1日 |
千葉 | 1,076 | 令和6年10月1日 |
東京 | 1,163 | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,162 | 令和6年10月1日 |
新潟 | 985 | 令和6年10月1日 |
富山 | 998 | 令和6年10月1日 |
石川 | 984 | 令和6年10月5日 |
福井 | 984 | 令和6年10月5日 |
山梨 | 988 | 令和6年10月1日 |
長野 | 998 | 令和6年10月1日 |
岐阜 | 1,001 | 令和6年10月1日 |
静岡 | 1,034 | 令和6年10月1日 |
愛知 | 1,077 | 令和6年10月1日 |
三重 | 1,023 | 令和6年10月1日 |
滋賀 | 1,017 | 令和6年10月1日 |
京都 | 1,058 | 令和6年10月1日 |
大阪 | 1,114 | 令和6年10月1日 |
兵庫 | 1,052 | 令和6年10月1日 |
奈良 | 986 | 令和6年10月1日 |
和歌山 | 980 | 令和6年10月1日 |
鳥取 | 957 | 令和6年10月5日 |
島根 | 962 | 令和6年10月12日 |
岡山 | 982 | 令和6年10月2日 |
広島 | 1,020 | 令和6年10月1日 |
山口 | 979 | 令和6年10月1日 |
徳島 | 980 | 令和6年11月1日 |
香川 | 970 | 令和6年10月2日 |
愛媛 | 956 | 令和6年10月13日 |
高知 | 952 | 令和6年10月9日 |
福岡 | 992 | 令和6年10月5日 |
佐賀 | 956 | 令和6年10月17日 |
長崎 | 953 | 令和6年10月12日 |
熊本 | 952 | 令和6年10月5日 |
大分 | 954 | 令和6年10月5日 |
宮崎 | 952 | 令和6年10月5日 |
鹿児島 | 953 | 令和6年10月5日 |
沖縄 | 952 | 令和6年10月9日 |
最低賃金改定に関する詳細は、以下厚生労働省のページをご覧ください。