2023年10月に最低賃金の改訂が実施されます。
改訂に伴い、掲載いただいている求人情報の給与のご確認をお願いいたします。
最低賃金改定以降、最低賃金を下回る求人情報をご掲載いただいている場合は、予告なく該当の求人を不備求人とさせていただくこともございますので、ご了承ください。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 |
北海道 | 960 | 令和5年10月1日 |
青森 | 898 | 令和5年10月7日 |
岩手 | 893 | 令和5年10月4日 |
宮城 | 923 | 令和5年10月1日 |
秋田 | 897 | 令和5年10月1日 |
山形 | 900 | 令和5年10月14日 |
福島 | 900 | 令和5年10月1日 |
茨城 | 953 | 令和5年10月1日 |
栃木 | 954 | 令和5年10月1日 |
群馬 | 935 | 令和5年10月5日 |
埼玉 | 1028 | 令和5年10月1日 |
千葉 | 1026 | 令和5年10月1日 |
東京 | 1113 | 令和5年10月1日 |
神奈川 | 1112 | 令和5年10月1日 |
新潟 | 931 | 令和5年10月1日 |
富山 | 948 | 令和5年10月1日 |
石川 | 933 | 令和5年10月8日 |
福井 | 931 | 令和5年10月1日 |
山梨 | 938 | 令和5年10月1日 |
長野 | 948 | 令和5年10月1日 |
岐阜 | 950 | 令和5年10月1日 |
静岡 | 984 | 令和5年10月1日 |
愛知 | 1027 | 令和5年10月1日 |
三重 | 973 | 令和5年10月1日 |
滋賀 | 967 | 令和5年10月1日 |
京都 | 1008 | 令和5年10月6日 |
大阪 | 1064 | 令和5年10月1日 |
兵庫 | 1001 | 令和5年10月1日 |
奈良 | 936 | 令和5年10月1日 |
和歌山 | 929 | 令和5年10月1日 |
鳥取 | 900 | 令和5年10月5日 |
島根 | 904 | 令和5年10月6日 |
岡山 | 932 | 令和5年10月1日 |
広島 | 970 | 令和5年10月1日 |
山口 | 928 | 令和5年10月1日 |
徳島 | 896 | 令和5年10月1日 |
香川 | 918 | 令和5年10月1日 |
愛媛 | 897 | 令和5年10月6日 |
高知 | 897 | 令和5年10月8日 |
福岡 | 941 | 令和5年10月6日 |
佐賀 | 900 | 令和5年10月14日 |
長崎 | 898 | 令和5年10月13日 |
熊本 | 898 | 令和5年10月8日 |
大分 | 899 | 令和5年10月6日 |
宮崎 | 897 | 令和5年10月6日 |
鹿児島 | 897 | 令和5年10月6日 |
沖縄 | 896 | 令和5年10月8日 |
最低賃金改定に関する詳細は、以下厚生労働省のページをご覧ください。
▼厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧